Сортировать:
Быстрый выбор беговых дорожек
Ширина бегового полотна, см | 40 |
Максимальный вес пользователя, кг | 110 |
Тип | электрические |
Длина бегового полотна, см | 120 |
Мощность двигателя, л.с. | 1.5 |
Макс. скорость движения бегового полотна, км/ч | 12 |
Ширина бегового полотна, см | 40 |
Максимальный вес пользователя, кг | 120 |
Длина бегового полотна, см | 120 |
Мощность двигателя, л.с. | 2 |
Макс. скорость движения бегового полотна, км/ч | 14 |
Регулировка угла наклона | механическая |
Ширина бегового полотна, см | 45 |
Максимальный вес пользователя, кг | 130 |
Тип | электрические |
Длина бегового полотна, см | 130 |
Мощность двигателя, л.с. | 2.5 |
Макс. скорость движения бегового полотна, км/ч | 16 |
Ширина бегового полотна, см | 37 |
Максимальный вес пользователя, кг | 110 |
Тип | электрические |
Длина бегового полотна, см | 104 |
Мощность двигателя, л.с. | 1.5 |
Макс. скорость движения бегового полотна, км/ч | 10 |
Ширина бегового полотна, см | 48 |
Максимальный вес пользователя, кг | 150 |
Длина бегового полотна, см | 140 |
Мощность двигателя, л.с. | 3 |
Макс. скорость движения бегового полотна, км/ч | 18 |
Регулировка угла наклона | электронная |
Ширина бегового полотна, см | 48 |
Максимальный вес пользователя, кг | 150 |
Тип | электрические |
Длина бегового полотна, см | 140 |
Мощность двигателя, л.с. | 3 |
Макс. скорость движения бегового полотна, км/ч | 18 |
Ширина бегового полотна, см | 40 |
Максимальный вес пользователя, кг | 100 |
Тип | электрические |
Длина бегового полотна, см | 110 |
Мощность двигателя, л.с. | 1.25 |
Макс. скорость движения бегового полотна, км/ч | 12 |
Ширина бегового полотна, см | 40 |
Максимальный вес пользователя, кг | 120 |
Тип | электрические |
Длина бегового полотна, см | 120 |
Мощность двигателя, л.с. | 1.5 |
Макс. скорость движения бегового полотна, км/ч | 12 |
Ширина бегового полотна, см | 51 |
Максимальный вес пользователя, кг | 150 |
Тип | электрические |
Длина бегового полотна, см | 150 |
Мощность двигателя, л.с. | 3.5 |
Макс. скорость движения бегового полотна, км/ч | 20 |
Ширина бегового полотна, см | 42 |
Максимальный вес пользователя, кг | 120 |
Тип | электрические |
Длина бегового полотна, см | 125 |
Мощность двигателя, л.с. | 1.75 |
Макс. скорость движения бегового полотна, км/ч | 14 |
Ширина бегового полотна, см | 46.5 |
Максимальный вес пользователя, кг | 130 |
Длина бегового полотна, см | 125 |
Мощность двигателя, л.с. | 2 |
Макс. скорость движения бегового полотна, км/ч | 14.5 |
Регулировка угла наклона | механическая |
Ширина бегового полотна, см | 28.5 |
Максимальный вес пользователя, кг | 80 |
Тип | электрические |
Длина бегового полотна, см | 85 |
Мощность двигателя, л.с. | 1 |
Макс. скорость движения бегового полотна, км/ч | 9 |
Ширина бегового полотна, см | 40 |
Максимальный вес пользователя, кг | 110 |
Тип | электрические |
Длина бегового полотна, см | 120 |
Мощность двигателя, л.с. | 1.5 |
Макс. скорость движения бегового полотна, км/ч | 12 |
Ширина бегового полотна, см | 42 |
Максимальный вес пользователя, кг | 120 |
Тип | электрические |
Длина бегового полотна, см | 125 |
Мощность двигателя, л.с. | 2 |
Макс. скорость движения бегового полотна, км/ч | 14 |
Ширина бегового полотна, см | 44 |
Максимальный вес пользователя, кг | 110 |
Тип | электрические |
Длина бегового полотна, см | 130 |
Мощность двигателя, л.с. | 2 |
Макс. скорость движения бегового полотна, км/ч | 16 |
Ширина бегового полотна, см | 40 |
Максимальный вес пользователя, кг | 100 |
Тип | электрические |
Длина бегового полотна, см | 112 |
Мощность двигателя, л.с. | 1.5 |
Макс. скорость движения бегового полотна, км/ч | 12 |
Ширина бегового полотна, см | 36 |
Максимальный вес пользователя, кг | 110 |
Тип | электрические |
Длина бегового полотна, см | 105 |
Мощность двигателя, л.с. | 1.2 |
Макс. скорость движения бегового полотна, км/ч | 10 |
Ширина бегового полотна, см | 40 |
Максимальный вес пользователя, кг | 120 |
Тип | электрические |
Длина бегового полотна, см | 121 |
Мощность двигателя, л.с. | 1.75 |
Макс. скорость движения бегового полотна, км/ч | 12 |
116 004 руб.
179 990
По спеццене осталась 1шт
Код: 227563
Ширина бегового полотна, см | 55 |
Максимальный вес пользователя, кг | 160 |
Тип | электрические |
Длина бегового полотна, см | 153 |
Мощность двигателя, л.с. | 4 |
Макс. скорость движения бегового полотна, км/ч | 22 |
Ширина бегового полотна, см | 40 |
Максимальный вес пользователя, кг | 120 |
Тип | электрические |
Длина бегового полотна, см | 120 |
Мощность двигателя, л.с. | 2 |
Макс. скорость движения бегового полотна, км/ч | 14 |