Сортировать:
Быстрый выбор беговых дорожек
Ширина бегового полотна, см | 40 |
Максимальный вес пользователя, кг | 100 |
Тип | электрические |
Длина бегового полотна, см | 112 |
Мощность двигателя, л.с. | 1.5 |
Макс. скорость движения бегового полотна, км/ч | 12 |
Ширина бегового полотна, см | 43 |
Максимальный вес пользователя, кг | 100 |
Тип | электрические |
Длина бегового полотна, см | 110 |
Макс. скорость движения бегового полотна, км/ч | 6 |
Регулировка угла наклона | нет |
Ширина бегового полотна, см | 41 |
Максимальный вес пользователя, кг | 100 |
Тип | электрические |
Длина бегового полотна, см | 118 |
Мощность двигателя, л.с. | 1.5 |
Макс. скорость движения бегового полотна, км/ч | 6 |
Ширина бегового полотна, см | 41 |
Максимальный вес пользователя, кг | 100 |
Тип | электрические |
Длина бегового полотна, см | 118 |
Мощность двигателя, л.с. | 1.5 |
Макс. скорость движения бегового полотна, км/ч | 6 |
Ширина бегового полотна, см | 43 |
Максимальный вес пользователя, кг | 100 |
Тип | электрические |
Длина бегового полотна, см | 110 |
Макс. скорость движения бегового полотна, км/ч | 6 |
Регулировка угла наклона | нет |
Ширина бегового полотна, см | 40 |
Максимальный вес пользователя, кг | 90 |
Тип | электрические |
Длина бегового полотна, см | 112 |
Мощность двигателя, л.с. | 1.5 |
Макс. скорость движения бегового полотна, км/ч | 6 |
Ширина бегового полотна, см | 38 |
Максимальный вес пользователя, кг | 90 |
Тип | электрические |
Длина бегового полотна, см | 105 |
Мощность двигателя, л.с. | 0.75 |
Макс. скорость движения бегового полотна, км/ч | 7.5 |
Ширина бегового полотна, см | 45 |
Максимальный вес пользователя, кг | 100 |
Тип | электрические |
Длина бегового полотна, см | 125 |
Мощность двигателя, л.с. | 1.5 |
Макс. скорость движения бегового полотна, км/ч | 6 |
Ширина бегового полотна, см | 46 |
Максимальный вес пользователя, кг | 130 |
Тип | электрические |
Длина бегового полотна, см | 126 |
Мощность двигателя, л.с. | 2.5 |
Макс. скорость движения бегового полотна, км/ч | 12 |
Ширина бегового полотна, см | 40 |
Максимальный вес пользователя, кг | 100 |
Тип | электрические |
Длина бегового полотна, см | 112 |
Мощность двигателя, л.с. | 1.5 |
Макс. скорость движения бегового полотна, км/ч | 12 |
34 288 руб.
Код: 193071
Ширина бегового полотна, см | 41 |
Максимальный вес пользователя, кг | 90 |
Тип | электрические |
Длина бегового полотна, см | 111 |
Мощность двигателя, л.с. | 1.5 |
Макс. скорость движения бегового полотна, км/ч | 6 |
Ширина бегового полотна, см | 36 |
Максимальный вес пользователя, кг | 100 |
Тип | электрические |
Длина бегового полотна, см | 102 |
Мощность двигателя, л.с. | 1.25 |
Макс. скорость движения бегового полотна, км/ч | 6 |
Ширина бегового полотна, см | 42 |
Максимальный вес пользователя, кг | 100 |
Тип | электрические |
Длина бегового полотна, см | 111 |
Мощность двигателя, л.с. | 1.25 |
Макс. скорость движения бегового полотна, км/ч | 6 |
Ширина бегового полотна, см | 46 |
Максимальный вес пользователя, кг | 130 |
Тип | электрические |
Длина бегового полотна, см | 126 |
Мощность двигателя, л.с. | 2.5 |
Макс. скорость движения бегового полотна, км/ч | 12 |
Ширина бегового полотна, см | 41 |
Максимальный вес пользователя, кг | 110 |
Тип | электрические |
Длина бегового полотна, см | 108 |
Мощность двигателя, л.с. | 1.25 |
Макс. скорость движения бегового полотна, км/ч | 10 |